Refurbished
Out Of Stock
HP PageWide Managed Color MFP E77650
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Faxen: | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 100000 pagina's per maand |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Digital Sender: | Ja |
| Kleur van het product: | Wit |
| Duplex functies: | Printen |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2500 - 20000 pagina's per maand |
| Duplex print modes: | Auto |
| Inclusief lettertypes: | 105 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 45 ppm |
| Maximale resolutie: | 2400 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 45 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 65 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 65 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 31 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 31 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7,1 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 7,1 s |
| Afdrukbereik: | 4,23 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 45 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 45 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 9999 kopieën |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 297 x 432 mm |
| Scan naar: | E-mail, FTP, Bestand, USB |
| Scan snelheid (mono): | 90 duim/min |
| Scan snelheid (kleur): | 90 duim/min |
| Ondersteund beeldformaat: | JPG,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,XPS |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| TWAIN-versie: | 2.1 |
| Scantechnologie: | CIS/CCD |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 550 vel |
| Type invoer papier: | Papierlade |
| Maximum invoercapaciteit: | 4650 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
| Aantal papierladen: | 2 |
| Maximaal aantal papierlades: | 3 |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 500 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B4,B5,B6 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 20,3 cm (8") |
| Touchscreen: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| Standaard interfaces: | Ethernet,USB 2.0 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 3584 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Maximaal intern geheugen: | 3584 MB |
| Processor | |
|---|---|
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 660 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 1.61 kWh/week |
| Stroomverbruik (gereed): | 42 W |
| Slaapstand: | 1,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Ondersteunt Linux: | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen: | Android |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
69 kg
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 813 mm |
| Diepte: | 591 mm |
| Hoogte: | 458 mm |
| Gewicht: | |
| Refurbished | |
| Refurbished | |
- Stock: Out Of Stock
- Model: J7Z09A
- Weight: 69.00kg
- Dimensions: 59.00cm x 45.00cm x 81.00cm
0.00€